鋼板專用輥道通過(guò)式拋丸機(jī),以貫穿清理室的機(jī)動(dòng)輥道為攻堅(jiān)的運(yùn)載裝置,工件在輥道上前進(jìn)的同時(shí)接受來(lái)自不同方位的鋼丸的拋射清理,出口處增加刮板、滾刷、高壓風(fēng)機(jī)反吹等清砂裝置,使鋼板清理后表面無(wú)鋼砂堆積。
工件 | |
清理工件尺寸 | 長(zhǎng)1200-8000mm,寬≤3200mm,高≤1400mm |
處理量 | 2.5-3.0m/min,4200-5400 ㎡/天 |
表面粗糙度 | Ra15-65μm |
清理等級(jí) | A-Bsa2.2-2.5 |
拋丸機(jī) | |
清理室體開(kāi)口 | L3400×H1400mm |
輸送輥道 | L12000mm |
首 次丸料量 | 8300kg(客戶自備,建議首 次采購(gòu)12000kg) |
高度 | ≤6500mm |
平面占地 | L30000×W6200×H6000mm(地面向上) |
地基深度 | 2200mm |
拋丸器 | |
型 號(hào) | TITAN 直聯(lián)拋丸器 |
數(shù) 量 | 12臺(tái) |
葉片數(shù)量 | 96 片 |
轉(zhuǎn) 速 | 2980rpm |
丸料拋射速度 | 73-80m/s |
丸料流量 | 180kg/min/臺(tái) |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 上拋頭7.5kw×4,側(cè)面7.5kw×2,下拋頭11kw×4 |
除塵系統(tǒng) | |
數(shù) 量 | 2 臺(tái)(11kw+11kw) |
除塵通風(fēng)量 | 18000m3/h、18000 m3/h |
清砂系統(tǒng) | |
刮板 | 彈力耐磨皮,2.2KW |
滾刷 | Φ90mm,長(zhǎng)度3400mm |
高壓風(fēng)機(jī)反吹 | 15×2 |
設(shè)備總功率 | ≈228kw |
設(shè)備總耗氣量 | 1.2-1.5 m3/min,氣壓 0.5-0.7Mpa |
噪 音 | 85db |
丸 料 | 專用耐磨鋼丸(0.6-1.0mm) |
工作時(shí)間 | ≤16h/天 |
設(shè)備工作環(huán)境要求 | 無(wú)強(qiáng)酸、堿、鹽腐蝕區(qū)域;防水、防潮杜絕露天廠區(qū)工作 |
產(chǎn)品圖片: