H型鋼、鋼結(jié)構(gòu)通過式拋丸機(jī)以貫穿清理室的機(jī)動輥道為攻堅(jiān)的運(yùn)載裝置,工件在輥道上前進(jìn)的同時(shí)接受來自不同方位的鋼丸的拋射清理,本機(jī)采用連續(xù)通過式作業(yè)方式,廣泛應(yīng)用于鋼結(jié)構(gòu)、石化、起重機(jī)械等機(jī)械行業(yè)的結(jié)構(gòu)件、鋼管、H型鋼的拋丸清理。
工件 | |
清理工件尺寸 | 長3000-12000mm,寬≤1400mm,高≤2500mm |
處理量 | 1.5-6.0m/min,1000-4000 ㎡/天 |
表面粗糙度 | Ra15-65μm |
清理等級 | A-Bsa2.2-2.5 |
拋丸機(jī) | |
清理室體開口 | L1500×H2500mm |
輸送輥道 | L12000mm |
首 次丸料量 | 85000kg(客戶自備,建議首 次采購 12000kg) |
高度 | ≤6200mm |
平面占地 | L32000×W5000×H6200mm(地面向上) |
地基深度 | 2400mm |
拋丸器 | |
型 號 | TITAN 直聯(lián)拋丸器 |
數(shù) 量 | 10 臺 |
葉片數(shù)量 | 80 片 |
轉(zhuǎn) 速 | 2980rpm |
丸料拋射速度 | 73-80m/s |
丸料流量 | 250kg/min/臺 |
驅(qū)動電機(jī)功率 | 11kw×10 |
除塵系統(tǒng) | |
數(shù) 量 | 2 臺(7.5kw+11kw) |
除塵通風(fēng)量 | 12000m3/h、15000 m3/h |
設(shè)備總功率 | ≈190 kw |
設(shè)備總耗氣量 | 1.2-1.5 m3/min,氣壓 0.5-0.7Mpa |
噪 音 | 85db |
丸 料 | 專用耐磨鋼丸(0.6-1.0mm) |
工作時(shí)間 | ≤16h/天 |
設(shè)備工作環(huán)境要求 | 無強(qiáng)酸、堿、鹽腐蝕區(qū)域;防水、防潮杜絕露天廠區(qū)工作 |
產(chǎn)品圖片: